Apuração São Paulo - Lista completa da votação para vereadores
Clique aqui para apuração 2016 em todo o país.
Confira a votação de todos os candidatos a vereador de São Paulo, destaque para o patriarcado da zona sul (Goulart, irmãos Tatto, Milton Leite, Ricardo Nunes, etc...) que ganhou, os orfãos de Biro-Biro (candidatos ligados a imagem do Corinthians), Aguinaldo Timoteo, candidatos do Ratinho e os "zero voto", que perderam.
TRIPOLI · PV · eleito | 2,32% | 132.313 |
ANDREA MATARAZZO · PSDB · eleito | 2,06% | 117.617 |
GOULART · PSD · eleito | 1,83% | 104.301 |
MILTON LEITE · DEM · eleito | 1,78% | 101.664 |
CORONEL TELHADA · PSDB · eleito | 1,56% | 89.053 |
ANTONIO CARLOS RODRIGUES · PR · eleito | 1,18% | 67.161 |
OTA · PSB · eleito | 1,10% | 62.693 |
MARIO COVAS NETO · PSDB · eleito | 1,06% | 60.697 |
ELISEU GABRIEL · PSB · eleito | 0,94% | 53.634 |
CELSO JATENE · PTB · eleito | 0,91% | 52.099 |
NETINHO DE PAULA · PC do B · eleito | 0,89% | 50.698 |
TONINHO PAIVA · PR · eleito | 0,85% | 48.613 |
DONATO · PT · eleito | 0,82% | 47.039 |
JULIANA CARDOSO · PT · eleito | 0,82% | 46.757 |
SENIVAL MOURA · PT · eleito | 0,81% | 46.524 |
PASTOR EDEMILSON CHAVES · PP · eleito | 0,80% | 45.858 |
SANDRA TADEU · DEM · eleito | 0,80% | 45.770 |
NABIL BONDUKI · PT · eleito | 0,74% | 42.411 |
RICARDO YOUNG · PPS · eleito | 0,74% | 42.098 |
MARCO AURELIO CUNHA · PSD · eleito | 0,70% | 40.130 |
ADILSON AMADEU · PTB · eleito | 0,70% | 40.100 |
SOUZA SANTOS · PSD · eleito | 0,69% | 39.658 |
DALTON SILVANO · PV · eleito | 0,69% | 39.304 |
FLORIANO PESARO · PSDB · eleito | 0,66% | 37.780 |
CLAUDINHO · PSDB · eleito | 0,66% | 37.441 |
ALFREDINHO · PT · eleito | 0,64% | 36.634 |
NOEMI NONATO · PSB · eleito | 0,62% | 35.601 |
JEAN MADEIRA · PRB · eleito | 0,61% | 35.036 |
PATRICIA BEZERRA · PSDB · eleito | 0,60% | 34.511 |
EDIR SALES · PSD · eleito | 0,60% | 34.476 |
JOSÉ AMÉRICO · PT · eleito | 0,60% | 34.291 |
MARTA COSTA · PSD · eleito | 0,58% | 32.914 |
AURELIO MIGUEL · PR · eleito | 0,57% | 32.520 |
ATILIO FRANCISCO · PRB · eleito | 0,57% | 32.513 |
ARSELINO TATTO · PT · eleito | 0,56% | 32.135 |
DAVID SOARES · PSD · eleito | 0,56% | 32.081 |
GILSON BARRETO · PSDB · eleito | 0,56% | 31.995 |
CONTE LOPES · PTB · eleito | 0,56% | 31.947 |
JAIR TATTO · PT · eleito | 0,55% | 31.685 |
PAULO FRANGE · PTB · eleito | 0,54% | 30.891 |
RICARDO NUNES · PMDB · eleito | 0,54% | 30.747 |
RICARDO TEIXEIRA · PV · eleito | 0,54% | 30.698 |
VAVA DOS TRANSPORTES · PT · eleito | 0,51% | 29.242 |
AURÉLIO NOMURA · PSDB · eleito | 0,51% | 29.236 |
EDUARDO TUMA · PSDB · eleito | 0,50% | 28.756 |
REIS · PT · eleito | 0,50% | 28.627 |
POLICE NETO - VEREADOR NETINHO · PSD · eleito | 0,50% | 28.278 |
PAULO FIORILO · PT · eleito | 0,49% | 27.805 |
WADIH MUTRAN · PP | 0,48% | 27.429 |
CORONEL CAMILO · PSD | 0,47% | 26.966 |
GILBERTO NATALINI · PV · eleito | 0,47% | 26.806 |
ADOLFO QUINTAS · PSDB | 0,47% | 26.693 |
ALESSANDRO GUEDES · PT | 0,46% | 26.142 |
FRANCISCO CHAGAS · PT | 0,46% | 26.006 |
ITALO CARDOSO · PT | 0,45% | 25.603 |
ANIBAL · PSDB | 0,45% | 25.434 |
JUSCELINO GADELHA · PSB | 0,43% | 24.739 |
JONAS CAMISA NOVA · DEM | 0,43% | 24.616 |
GEORGE HATO · PMDB · eleito | 0,43% | 24.611 |
DR. CALVO · PMDB · eleito | 0,43% | 24.282 |
QUITO FORMIGA · PR | 0,42% | 24.195 |
SELMA ROCHA · PT | 0,41% | 23.681 |
ZELÃO · PT | 0,41% | 23.678 |
SALOMÃO PEREIRA · PSDB | 0,41% | 23.174 |
DR.FARHAT -ADVOGADO DO RATINHO · PR | 0,41% | 23.160 |
KAMIA · PSD | 0,40% | 22.683 |
ARI FRIEDENBACH · PPS · eleito | 0,40% | 22.597 |
MARQUITO · PTB | 0,39% | 22.198 |
CLAUDIO FONSECA · PPS | 0,39% | 22.161 |
FÁBIO RIVA · PSDB | 0,39% | 21.988 |
ZÉ TURIN · PSDB | 0,38% | 21.677 |
ABOU ANNI · PV | 0,37% | 21.370 |
DR. PEDRO KAKÁ · PSD | 0,37% | 21.350 |
TERESA RIBEIRO · PT | 0,37% | 21.223 |
MANOEL DEL RIO · PT | 0,37% | 21.222 |
VERINHA · PT | 0,37% | 20.910 |
CHICO MACENA · PT | 0,37% | 20.896 |
CLAUDETE ALVES · PT | 0,35% | 19.839 |
ORLANDO SILVA · PC do B | 0,35% | 19.739 |
MARCELINHO CARIOCA · PSB | 0,35% | 19.729 |
SIDNEY OLIVEIRA · PV | 0,34% | 19.587 |
DOUTOR MILTON FERREIRA · PSD | 0,34% | 19.446 |
CLAUDIO PRADO · PDT | 0,34% | 19.199 |
VICTOR KOBAYASHI · PSD | 0,34% | 19.198 |
NELO RODOLFO · PMDB · eleito | 0,32% | 18.219 |
LAÉRCIO BENKO · PHS · eleito | 0,31% | 17.918 |
JAMIL MURAD · PC do B | 0,31% | 17.574 |
GILBERTO NASCIMENTO JR · PSC | 0,31% | 17.467 |
TIÃO BEZERRA · PT | 0,28% | 16.180 |
PR. PAGLIARINI · PSDB | 0,28% | 16.137 |
BETO CUSTÓDIO · PT | 0,28% | 15.793 |
ZAMBERETTI · DEM | 0,27% | 15.460 |
ADEMIR DA GUIA · PR | 0,25% | 14.345 |
RAUL GIL JR · PSC | 0,25% | 14.193 |
PAGLIARIN · PSDB | 0,25% | 14.170 |
OLIVEIRA · PSD | 0,25% | 14.059 |
JORGE PEREZ · PSD | 0,25% | 14.030 |
JOÃO JORGE · PSDB | 0,24% | 13.794 |
BELIZARIO · PV | 0,24% | 13.645 |
VALDECIR CABRA BOM · PTB | 0,24% | 13.571 |
MARA GIANETTI · PSD | 0,23% | 13.326 |
MEDEIROS · PDT | 0,23% | 13.203 |
MOZART RUSSOMANNO · PRB | 0,23% | 12.864 |
LUIZA ELUF · PMDB | 0,22% | 12.641 |
MISSIONÁRIA EDILAINE PIRES · PSDB | 0,22% | 12.574 |
CHICO LANG · PTB | 0,22% | 12.340 |
LUCIANO GAMA · PSDB | 0,21% | 12.154 |
AGNALDO TIMOTEO · PR | 0,21% | 12.009 |
JOSÉ ROLIM · PSDB | 0,20% | 11.447 |
FABRICIO COBRA · PSDB | 0,20% | 11.249 |
PR MARCOS MIRANDA · PPS | 0,19% | 11.051 |
YAMADA · PPS | 0,19% | 10.806 |
RODOLFO DESPACHANTE · PHS | 0,19% | 10.627 |
EMILIANO ZAPATA · PT | 0,19% | 10.580 |
PROFESSOR GIBA · PT | 0,17% | 9.915 |
VIVIANI FERRAZ · PR | 0,17% | 9.804 |
MIRO LEITÃO · PPS | 0,17% | 9.699 |
EVERSON MARCOS · PSDB | 0,16% | 9.358 |
DINEI · PDT | 0,16% | 9.243 |
LELIS TRAJANO · PSL | 0,16% | 9.217 |
PAULINHO HELIÓPOLIS · PT | 0,16% | 8.881 |
TONINHO VESPOLI · PSOL · eleito | 0,15% | 8.722 |
IVAN DA FARMACIA · PPS | 0,15% | 8.683 |
FRED PACHECO · PMDB | 0,15% | 8.474 |
JOÃO FRANCISCO · PT | 0,15% | 8.360 |
MARILDA COBERARTE · PRB | 0,14% | 8.191 |
ROSA RICHTER · PSD | 0,14% | 8.066 |
REINALDO · PT | 0,14% | 8.024 |
PROF. WILLIAM SANCHES · PMDB | 0,14% | 7.716 |
DOUTOR KIM · PSD | 0,13% | 7.567 |
PROFESSOR MATIAS VIEIRA · PT | 0,13% | 7.464 |
PROF TONINHO ORMUNDO · PSOL | 0,13% | 7.254 |
JOÃO GALVINO · PT | 0,13% | 7.170 |
NUNES PEIXEIRO · PTB | 0,12% | 7.109 |
PAULO DO PROERD · PV | 0,12% | 6.762 |
ATTILA RUSSOMANNO · PP | 0,12% | 6.741 |
JOSELITO · PC do B | 0,12% | 6.582 |
IVAN DA CUNHA · PV | 0,11% | 6.509 |
GENARIO NASCIMENTO · PV | 0,11% | 6.495 |
ROBERTO CASSEB · PT | 0,11% | 6.473 |
ANA PAULA JUNQUEIRA · PMDB | 0,11% | 6.316 |
GIULIANO CHADDOUD · PMDB | 0,11% | 6.257 |
JOSE CARLOS STANGARLINI · PSD | 0,10% | 5.991 |
CORONEL RICARDO · PMDB | 0,10% | 5.971 |
AIRTON LOPES · PMDB | 0,10% | 5.963 |
GILSON RODRIGUES · PPL | 0,10% | 5.883 |
ZÉ CARLOS · PT | 0,10% | 5.881 |
JOHNNY SOARES · PTB | 0,10% | 5.839 |
TANDÃO · PTN | 0,10% | 5.828 |
TERESINHA NEVES · PSC | 0,10% | 5.645 |
DR THOMAZ DO SAMU · PHS | 0,10% | 5.628 |
NADIA BACCHI DO FLORESCER · PR | 0,10% | 5.428 |
GIOVANNI · PSD | 0,09% | 5.421 |
GABRIEL MEDINA · PT | 0,09% | 5.365 |
ROGÉRIO AZEVEDO · PMDB | 0,09% | 5.360 |
THABATA YAMAUCHI · PRB | 0,09% | 5.359 |
JOSE MARIA · PPS | 0,09% | 5.276 |
ENIO GOMES · PSDB | 0,09% | 5.227 |
ANA MARTINS · PC do B | 0,09% | 4.891 |
PARANÁ · DEM | 0,08% | 4.820 |
ROBERTO GUIDO · PT | 0,08% | 4.796 |
SILVETTY MONTILLA · PSOL | 0,08% | 4.763 |
ZÉ LOPES · PSDB | 0,08% | 4.756 |
CAL · PHS | 0,08% | 4.680 |
MARGARETE BARRETO · PSDB | 0,08% | 4.512 |
ANDRÉ FERRARINI · PMDB | 0,08% | 4.504 |
DAVID FERNANDES · DEM | 0,08% | 4.475 |
COITÉ DO AÇOUGUE · PTN | 0,08% | 4.458 |
PATRICIA LIBERATO · PC do B | 0,08% | 4.337 |
DENIVAL - ESSE É O CARA · PSD | 0,08% | 4.311 |
MARCELO FRISONI · PP | 0,07% | 4.269 |
CHIQUINHO PEREIRA · PPS | 0,07% | 4.229 |
NANI VENÂNCIO · PRB | 0,07% | 4.194 |
PROF. SHIN · PHS | 0,07% | 4.113 |
PAI GUIMARÃES · PPS | 0,07% | 4.064 |
PR ATALAIA · DEM | 0,07% | 4.028 |
VICENTE VISCOME · PRP | 0,07% | 4.022 |
MARCO ANTONIO DUARTE · PR | 0,07% | 4.012 |
SERROTE · PDT | 0,07% | 4.003 |
PROFESSOR EMERSON · PHS | 0,07% | 4.002 |
MÁRIO BORTOTO · PSOL | 0,07% | 3.999 |
FARID · PSDB | 0,07% | 3.958 |
ALEX MOTA · PSOL | 0,07% | 3.931 |
CAPITÃO CRUZ · PT do B | 0,07% | 3.873 |
MARINGONI · PSOL | 0,07% | 3.841 |
MYRYAM ATHIE · DEM | 0,07% | 3.817 |
SÉRGIO OSICRAN · PTB | 0,07% | 3.803 |
TAIU BUENO · PTB | 0,07% | 3.765 |
VANDERLUCIO · PV | 0,06% | 3.625 |
CARLOS AGUIAR · PPS | 0,06% | 3.547 |
PROFESSORA BIA DO RUTH · PMDB | 0,06% | 3.538 |
ZÉ CABELEIREIRO · PSOL | 0,06% | 3.481 |
VOVÓ DA FIEL · PSD | 0,06% | 3.474 |
FRAN DA AEC KAUÊ · PTB | 0,06% | 3.447 |
ROBERTO PIRES · PMDB | 0,06% | 3.445 |
OSVALDINHO DA FEIRA MADRUGADA · PRP | 0,06% | 3.384 |
RICCO SANT'ANNA · PTB | 0,06% | 3.352 |
ROBSON PASTEL · PTB | 0,06% | 3.321 |
DR. MARCELO MACHADO · PTN | 0,06% | 3.311 |
TIGUEIS · PDT | 0,06% | 3.220 |
ROSALVO SALGUEIRO · PSDB | 0,06% | 3.217 |
PAULO CAINE · PPS | 0,06% | 3.208 |
GREGORIO POÇO · PC do B | 0,06% | 3.167 |
WATANABE · PTB | 0,05% | 3.061 |
MARIA NATIVIDADE · PT | 0,05% | 3.050 |
PROF. RENATO SANTOS · PV | 0,05% | 3.035 |
EDINALDO COSTA · PP | 0,05% | 3.023 |
JEAN CARLOS · PRB | 0,05% | 3.014 |
CAIO DEZORZI · PT | 0,05% | 3.010 |
CLOVIS ARAUJO · PMDB | 0,05% | 3.005 |
PROF NILVA · PDT | 0,05% | 2.958 |
FERNANDO VILA VERDE · PR | 0,05% | 2.839 |
CARLOS ALBERTO SANTOS · PHS | 0,05% | 2.819 |
LUIZ CARLOS · PPS | 0,05% | 2.777 |
VALDIR SAMPELL · PPS | 0,05% | 2.766 |
DR. FAISSAL · PR | 0,05% | 2.754 |
NILDA · PC do B | 0,05% | 2.690 |
PAULO KORTE · PMDB | 0,05% | 2.656 |
DR FREITAS · DEM | 0,05% | 2.641 |
VALMIR MOTORISTA LOBO · PV | 0,05% | 2.622 |
SERGINHO BBB · PSD | 0,05% | 2.619 |
MARCOS FERNANDES · PSDB | 0,05% | 2.619 |
CARLOS AUGUSTO · PT | 0,05% | 2.609 |
JORGE FUZIL · PC do B | 0,05% | 2.608 |
DR. RAPHAEL HAMAOUI · PMDB | 0,05% | 2.586 |
NONATO DA AUTO PEÇAS · PTN | 0,05% | 2.579 |
RICARDO L. CARMO · PMDB | 0,04% | 2.545 |
PROFESSOR ARNALDO · PHS | 0,04% | 2.504 |
HAROLDO GUERRA · PPS | 0,04% | 2.496 |
CHAPINHA DO SAMBA DA VELA · PC do B | 0,04% | 2.495 |
DILZA MURAMOTO · PSD | 0,04% | 2.484 |
BIGODE ARAÚJO · PC do B | 0,04% | 2.446 |
PROFESSOR CLEBER ARAUJO · PTN | 0,04% | 2.425 |
ABEL FERNANDEZ · PRB | 0,04% | 2.404 |
ITAMAR SUSU · PC do B | 0,04% | 2.400 |
SANDRO SURDO · PSOL | 0,04% | 2.396 |
DR. QUEDA · PMDB | 0,04% | 2.383 |
JEFFERSON SILVA · PT | 0,04% | 2.381 |
ADALBERTO VIEIRA · PT | 0,04% | 2.375 |
ALBERTO RIBEIRO · PTB | 0,04% | 2.369 |
NILO · PV | 0,04% | 2.325 |
GIVA · PSOL | 0,04% | 2.324 |
BIRA BALIEIRO · PHS | 0,04% | 2.323 |
NOCA BATUIRA · PSD | 0,04% | 2.311 |
SEU MADRUGA · PSC | 0,04% | 2.306 |
FABIO ADONIS · PC do B | 0,04% | 2.299 |
FABIO SOUTO · PSD | 0,04% | 2.294 |
ANGELA MARIA · PTB | 0,04% | 2.291 |
KENNEDY · PTN | 0,04% | 2.269 |
DR. AUGUSTO · PMDB | 0,04% | 2.240 |
BOMBEIRO QUEIROZ · PMDB | 0,04% | 2.233 |
WILLIAM FREITAS · PRB | 0,04% | 2.224 |
MIGUEL CEM MIZÉRIA · PDT | 0,04% | 2.207 |
LÍVIA FIDELIX · PRTB | 0,04% | 2.175 |
DR. CLAUDIO MUTTI · PV | 0,04% | 2.168 |
ERICK MACIEL · PSL | 0,04% | 2.135 |
MULHER PÊRA · PT do B | 0,04% | 2.126 |
BETAO DO LAVA-RAPIDO · PT do B | 0,04% | 2.114 |
DRª HAIFA · PV | 0,04% | 2.108 |
DR.GIULIANO FIORETTI · PPS | 0,04% | 2.079 |
DR. FLAVIO IIZUKA · PC do B | 0,04% | 2.071 |
SUB NEZINHO ( RECO) · PT | 0,04% | 2.057 |
CHAHIN · PPS | 0,04% | 2.056 |
RG RICARDO GOMES · DEM | 0,04% | 2.054 |
JOAO ALVES · PC do B | 0,04% | 2.053 |
ANDREZINHO MACEDO · DEM | 0,04% | 2.051 |
ALTAIR.CAVENCO · PV | 0,04% | 2.009 |
JADSON MORAES · PSB | 0,03% | 1.993 |
ANDRÉ DO J. CÉLIO · PSOL | 0,03% | 1.979 |
JOÃO ZAFALÃO · PSTU | 0,03% | 1.976 |
GIL FREIRE · PT | 0,03% | 1.975 |
HAVANIR · PSD | 0,03% | 1.959 |
LUIZ TEIXEIRA · PRB | 0,03% | 1.956 |
DELVAIR PRADO · PDT | 0,03% | 1.949 |
RODNEI MACHADO · PHS | 0,03% | 1.946 |
FERNANDO BIKE · PSOL | 0,03% | 1.943 |
CHICO VALENTE · PV | 0,03% | 1.942 |
ISAIAS DIAS · PT | 0,03% | 1.933 |
ADIR · PT | 0,03% | 1.925 |
GERALDO NOBREGA · PSB | 0,03% | 1.924 |
CLAUDIO SILVA · PTN | 0,03% | 1.922 |
ROGÉRIO RODRIGUES · PSC | 0,03% | 1.910 |
PROF. PIPOCA · PPS | 0,03% | 1.907 |
NELSINHO PAULISTA · PV | 0,03% | 1.890 |
SAMANTHA CONSTANZA · PHS | 0,03% | 1.871 |
CARLOS CABRAL · PDT | 0,03% | 1.843 |
JURANDI GARCIA · PC do B | 0,03% | 1.842 |
MARCOS MEIRA · PTC | 0,03% | 1.838 |
ALOYSIO PASSOS · PDT | 0,03% | 1.818 |
PROFESSORA IRENE · PHS | 0,03% | 1.801 |
ROMEL GIMENES · PT | 0,03% | 1.801 |
GLEIBE PRETTI · PSOL | 0,03% | 1.799 |
JOÃOZINHO DA RETIFICA · PTN | 0,03% | 1.796 |
PADRE VICENTE DA PAZ · PSDC | 0,03% | 1.783 |
MANOLO.WANDERLEY · PV | 0,03% | 1.743 |
ANA SILVIA · PDT | 0,03% | 1.743 |
SERGIO TERRA · PPS | 0,03% | 1.737 |
ARMANDINHO · PMDB | 0,03% | 1.736 |
PAULO GAVIÃO · PC do B | 0,03% | 1.729 |
NADIR SAMPAIO · PT | 0,03% | 1.718 |
MATTOS · PMDB | 0,03% | 1.716 |
OLIVEIRA JÁ · PT | 0,03% | 1.704 |
PROF. ABEL · PPS | 0,03% | 1.690 |
TACHIBANA · PT | 0,03% | 1.653 |
PAULO SPINA · PSOL | 0,03% | 1.644 |
MAIA DO FRETADO · PMN | 0,03% | 1.632 |
T. KAÇULA · PC do B | 0,03% | 1.616 |
FERREIRA COHAB I · PSOL | 0,03% | 1.606 |
TONINHO SILVA · PMDB | 0,03% | 1.579 |
EDSON ONISHI · PSC | 0,03% | 1.578 |
EMILIO ROMERO · PTB | 0,03% | 1.569 |
PAULO ILLES · PT | 0,03% | 1.562 |
FATIMA BARBOSA · PV | 0,03% | 1.556 |
FERNANDO ZONA SUL · PSB | 0,03% | 1.551 |
RICARDO GIANNICO · PR | 0,03% | 1.550 |
VERA GOULART · PT | 0,03% | 1.546 |
ELIANA DE LIMA · PC do B | 0,03% | 1.542 |
OSIVALDO ROSA · PHS | 0,03% | 1.535 |
BELÊ BELÊ · PRB | 0,03% | 1.519 |
LUIS CARLOS O MIDÚ · PTB | 0,03% | 1.519 |
ADOLFO PINHEIRO (FITO) · PT | 0,03% | 1.503 |
MALEK · PP | 0,03% | 1.501 |
RICARDO HOLZ · PMDB | 0,03% | 1.497 |
SAMANTHA MORAES · PMDB | 0,03% | 1.493 |
DR. ELISEU · PMDB | 0,03% | 1.488 |
PEREIO · PSB | 0,03% | 1.483 |
ALICIO ANDRADE · PTN | 0,03% | 1.477 |
ANDERSON DIANOSKI · PRB | 0,03% | 1.472 |
ADEMIR DO VALE · PC do B | 0,03% | 1.471 |
SONRISAL · PHS | 0,03% | 1.440 |
CHICO VICENTE · PTC | 0,03% | 1.435 |
DR MARCÃO DA MANCHA · PRB | 0,03% | 1.435 |
MILTON MISSAKA · PTB | 0,03% | 1.433 |
JEFFERSON JULIÃO · PRB | 0,02% | 1.425 |
FÁBIO MOURÃO · PTB | 0,02% | 1.423 |
PAULO AMIGO DO BEM · PV | 0,02% | 1.403 |
NECO FIGA · PTN | 0,02% | 1.390 |
PROFESSOR BIRA · PRB | 0,02% | 1.387 |
SERGIO OLIVEIRA · PDT | 0,02% | 1.385 |
LURDINHA · PSDB | 0,02% | 1.383 |
LIDIA CORREA · PPL | 0,02% | 1.365 |
CRISTINA KIRSNER · PV | 0,02% | 1.359 |
AGOSTINHO MEIRELES · PMDB | 0,02% | 1.347 |
CARLOS MACHADO · PTN | 0,02% | 1.332 |
SOSTENES BARBOSA · PC do B | 0,02% | 1.319 |
ARI DO AGRESTE · PTB | 0,02% | 1.317 |
LIXEIRO · PSB | 0,02% | 1.308 |
ALEMÃO · PSL | 0,02% | 1.305 |
LUIZINHO · PTB | 0,02% | 1.304 |
ALEMÃO CINGAPURA · PRP | 0,02% | 1.293 |
IVAN TESOURINHA STRINGHI · PT | 0,02% | 1.284 |
CIDO DA COMUNIDADE · PHS | 0,02% | 1.278 |
PROFESSORA VIVIAN PIN · PHS | 0,02% | 1.259 |
BILL · PSOL | 0,02% | 1.258 |
SILAS VAZ · PTN | 0,02% | 1.257 |
MARCOS M.S. · PSOL | 0,02% | 1.247 |
MESSIAS "ZOIO" · PSC | 0,02% | 1.239 |
PR. CARDOSO · PTB | 0,02% | 1.239 |
VERA LINS · PTB | 0,02% | 1.237 |
ADINELSON MOTA · PPS | 0,02% | 1.236 |
PAULLO VIEIRA · PHS | 0,02% | 1.225 |
MARTINS DE ABREU · PTB | 0,02% | 1.220 |
ARCELINO ARAÚJO · PT | 0,02% | 1.213 |
ED CARLOS · PRB | 0,02% | 1.212 |
DANON · PRP | 0,02% | 1.208 |
TRANQUILLO MORTELE · PCO | 0,02% | 1.207 |
BRUNA BABALU · PSOL | 0,02% | 1.202 |
EDINORÁ · PMDB | 0,02% | 1.199 |
MARCIO BARROS · PSD | 0,02% | 1.194 |
MATEUS NOVAES · PSOL | 0,02% | 1.194 |
RIBAMAR · PPS | 0,02% | 1.191 |
DR. SÉRGIO CRUZ · PPL | 0,02% | 1.181 |
ELAINE CORREA · PP | 0,02% | 1.177 |
MARCIA MORENA · PC do B | 0,02% | 1.176 |
PROF. FRANCISCO COSTA · PC do B | 0,02% | 1.169 |
PROFESSOR PERU · PTN | 0,02% | 1.164 |
MAGRÃO · PDT | 0,02% | 1.144 |
WELLINGTON REIS · PSB | 0,02% | 1.143 |
DRA ANTONIA TANG · PDT | 0,02% | 1.141 |
PAULINHO LIBONATI · PV | 0,02% | 1.137 |
FRANCIS CABELEIREIRO · PC do B | 0,02% | 1.130 |
ZÉ MINEIRO · PMN | 0,02% | 1.126 |
PROFª ZINHA · PPS | 0,02% | 1.125 |
MARIZETE CAMPOS · PTB | 0,02% | 1.119 |
GILSON FICO · PV | 0,02% | 1.116 |
FERNANDO NUNES · PTB | 0,02% | 1.116 |
PASTOR MATUSALEM · PV | 0,02% | 1.113 |
PROF JONIAS DE SOUZA · PDT | 0,02% | 1.105 |
GABRIELZINHO - O COLEGUINHA · PPS | 0,02% | 1.103 |
MARLENE FURINO · PT | 0,02% | 1.100 |
RICARDINHO DA COHABE · PSL | 0,02% | 1.093 |
ISAQUE É DEZ · PRB | 0,02% | 1.090 |
MOSCA · PV | 0,02% | 1.085 |
MARISA DO METRÔ · PSTU | 0,02% | 1.084 |
PASTOR JOÃO LISBOA · PHS | 0,02% | 1.082 |
RONY PETERSON · PRTB | 0,02% | 1.081 |
JONAS PEREIRA · PV | 0,02% | 1.072 |
IVANISE MÃES DA SÉ · PPS | 0,02% | 1.070 |
CONCEIÇÃO · PC do B | 0,02% | 1.069 |
SANDRO LIMA DA SAÚDE · PDT | 0,02% | 1.067 |
ROGÉRIO MARQUES · PTB | 0,02% | 1.064 |
REGINA LAURA · PV | 0,02% | 1.047 |
ODAIR ABREU · PHS | 0,02% | 1.045 |
NELSON SUSSUMU SHIKICIMA · PTB | 0,02% | 1.040 |
MOISES PAPAI NOEL · PRP | 0,02% | 1.032 |
CLAUDIO DAL PRÁ · PPS | 0,02% | 1.029 |
ESTER · PTB | 0,02% | 1.029 |
VALMIR É FIEL · PC do B | 0,02% | 1.025 |
ANTONIO ANANIAS · PPL | 0,02% | 1.024 |
TAKARA · PV | 0,02% | 1.024 |
NAIR COSTA · DEM | 0,02% | 1.018 |
BRANCO · PTC | 0,02% | 1.016 |
DR.CELSO SANTOS · PT do B | 0,02% | 1.015 |
JAÇA · PRP | 0,02% | 1.010 |
GONÇALO BORGES · PHS | 0,02% | 1.007 |
JOCELI SILVA · PSD | 0,02% | 1.006 |
NEUSA DA SILVA · PSDB | 0,02% | 1.003 |
PROFª. LUCY · PRB | 0,02% | 997 |
DAMIÃO VIGILANTE · PSL | 0,02% | 997 |
JOSÉ CHAGAS · PTN | 0,02% | 991 |
CLARA ESSA É BATATA · PV | 0,02% | 983 |
JOÃO MARTINS · PRB | 0,02% | 974 |
DR. PAULO ROBERTO ROSENO · PT do B | 0,02% | 967 |
LOURDES QUADROS · PSTU | 0,02% | 967 |
DERCIO PIPAS · PRB | 0,02% | 966 |
JOSÉ SANTOS · PHS | 0,02% | 965 |
ALEXANDRE PORTO · PSDC | 0,02% | 959 |
PROFESSORA ROSIRIS · PTB | 0,02% | 957 |
DR. SEBASTIÃO · PRB | 0,02% | 951 |
CATI LUIZ · PRTB | 0,02% | 946 |
CAMILO PIRAMIDES · PV | 0,02% | 945 |
TIRRIM · PTB | 0,02% | 944 |
RIVER · PPS | 0,02% | 933 |
GENILZA MEDEIROS · PSC | 0,02% | 924 |
NORBERTO BEIJOCA · PTB | 0,02% | 921 |
MARCELO SAMPAIO · PSOL | 0,02% | 921 |
MARCOS ANTONIO DA GATUSA · PSOL | 0,02% | 914 |
THAIS HORTA · PV | 0,02% | 908 |
AZENIR · PT | 0,02% | 904 |
BISPO CARLOS SILVA · PMDB | 0,02% | 902 |
SERGIO OLIVEIRA FILHO · PP | 0,02% | 901 |
DOUTOR MARCOS · PTN | 0,02% | 899 |
VALTER LIMA · PV | 0,02% | 899 |
BAXINHO DOG · PPS | 0,02% | 898 |
JOSÉ AUGUSTO ( GUTO) · PT | 0,02% | 897 |
JOÃO CAMILO · PHS | 0,02% | 894 |
DRA. GRACIELA TABARELLI · PTB | 0,02% | 884 |
MARCAO DO GÁS · PRB | 0,02% | 883 |
VIRA LATA · PRB | 0,02% | 881 |
MARCOS FREIRE · PT | 0,02% | 877 |
ANTONIO OCILIO · PSOL | 0,02% | 875 |
PEROZZO · PPS | 0,02% | 870 |
CICINHO NASCIMENTO · PT | 0,02% | 867 |
JAMINHO KIXODO · PRB | 0,02% | 862 |
MARIA MELLO · PSDC | 0,02% | 860 |
PROF. MARCEL FERRADA · PV | 0,02% | 859 |
PAULO TEIXEIRA · PTN | 0,02% | 858 |
GABIN · PSC | 0,01% | 856 |
CARLOS TREVISAN · PTB | 0,01% | 854 |
PROFESSORA LEDINHA · PHS | 0,01% | 849 |
MARTINS ARAUJO · PP | 0,01% | 848 |
GERSON ISIDORO KADOSHI · PHS | 0,01% | 845 |
MINEIRO · PRP | 0,01% | 845 |
CIDA LIMA · PT | 0,01% | 844 |
WILLAMS ARIS · PSOL | 0,01% | 842 |
ENG. RENATO DAMAS · PP | 0,01% | 840 |
CARLOS VILAR · PC do B | 0,01% | 837 |
ROGERIO LOPES · PRB | 0,01% | 832 |
FRED DIMOV · PTB | 0,01% | 830 |
SINIR BENTO · PPL | 0,01% | 827 |
ZÉ CLAUDIO · PHS | 0,01% | 825 |
VITAL BALAIO · PTB | 0,01% | 820 |
DR. WALTER · PV | 0,01% | 820 |
FLOR · PR | 0,01% | 819 |
ZENILTON · PHS | 0,01% | 819 |
RAFAEL MARMO · PSOL | 0,01% | 818 |
GUTO MARDEGAN · PSOL | 0,01% | 817 |
LUIZA MARILAC · PRB | 0,01% | 816 |
